CB-B型油泵機組
型號流 量( l/min)壓力( MPa)轉速( r/min)容積效率( %)驅動功( KW )轉向CB-B2.52.52.51450大于等于850.13順時針CB-B440.21CB-B660.31CB-B10100.51CB-B1616...
型號 | 流 量 ( l/min) | 壓力 ( MPa) | 轉速 ( r/min) | 容積效率 ( %) | 驅動功 ( KW ) | 轉向 |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | 大于等于85 | 0.13 | 順時針 |
CB-B4 | 4 | 0.21 | ||||
CB-B6 | 6 | 0.31 | ||||
CB-B10 | 10 | 0.51 | ||||
CB-B16 | 16 | 大于等于90 | 0.82 | |||
CB-B20 | 20 | 1.02 | ||||
CB-B25 | 25 | 1.30 | ||||
CB-B32 | 32 | 1.65 | ||||
CB-B40 | 40 | 2.10 | ||||
CB-B50 | 50 | 2.60 | ||||
CB-B63 | 63 | 3.30 | ||||
CB-B80 | 80 | 4.10 | ||||
CB-B100 | 100 | 5.10 | ||||
CB-B125 | 125 | 6.50 |
下一篇:沒有了